
- #
- 10
- Nom
- GENIS NAVARRO
- Posició
- MIGCAMPISTA
- Procedència
- CF GANDESA JUVENIL
- Temporades
- 2007 / 2008, 2008 / 2009, 2009 / 2010, 2010 / 2011, 2011 / 2012, 2012 / 2013, 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016, 2016 / 2017, 2017 / 2018, 2018 / 2019, 2019 / 2020, 2020 / 2021, 2021 / 2022
- Edat
- 33
Primera Catalana
Temporada | Club | PJ | PG % | PE % | PP % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 / 2021 | CF GANDESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segona Catalana
Temporada | Club | PJ | PG % | PE % | PP % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 / 2008 | CF GANDESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2008 / 2009 | CF GANDESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2009 / 2010 | CF GANDESA | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2010 / 2011 | CF GANDESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2011 / 2012 | CF GANDESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2012 / 2013 | CF GANDESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2013 / 2014 | CF GANDESA | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2014 / 2015 | CF GANDESA | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
2015 / 2016 | CF GANDESA | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 2017 | CF GANDESA | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2017 / 2018 | CF GANDESA | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2018 / 2019 | CF GANDESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2019 / 2020 | CF GANDESA | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 |
Tercera Catalana
Temporada | Club | PJ | PG % | PE % | PP % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 / 2022 | CF GANDESA | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 63.64 | 4.55 | 31.82 |
Total | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 63.64 | 4.55 | 31.82 |