El debut de Pau Boira com a jugador amateur va resultar excel·lent, aconseguint convertir-se en el màxim golejador del Gandesa B, amb un total de 10 gols marcats, la seva progressió pot ser vertiginosa.

- #
- 9
- Nom
- PAU BOIRA
- Posició
- DAVANTER
- Procedència
- CF GANDESA, CF GANDESA B, CF GANDESA JUVENIL
- Temporades
- 2016 / 2017, 2017 / 2018, 2018 / 2019, 2019 / 2020, 2021 / 2022
- Edat
- 23
Quarta Catalana
Temporada | Club | PJ | PG % | PE % | PP % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 / 2020 | CF GANDESA B | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2021 / 2022 | CF GANDESA B | 25 | 0 | 6 | 0 | 19 | 78.95 | 5.26 | 15.79 |
Total | - | 35 | 0 | 6 | 0 | 34 | 78.95 | 5.26 | 15.79 |
Segona Catalana
Temporada | Club | PJ | PG % | PE % | PP % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 / 2017 | CF GANDESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 / 2018 | CF GANDESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 / 2019 | CF GANDESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tercera Catalana
Temporada | Club | PJ | PG % | PE % | PP % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 / 2022 | CF GANDESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |