resultats
últims partits
![]() ![]() 3 - 1Tercera Catalana
2022 / 2023
N/A JORNADA 22 // 22-23 |
![]() ![]() 2 - 1Tercera Catalana
2022 / 2023
N/A JORNADA 21 // 22-23 |
![]() ![]() 4 - 0Tercera Catalana
2022 / 2023
N/A JORNADA 20 // 22-23 |
NOTíCIES
últimes notícies
EQUIP
primer equip
Classificació
Tercera Catalana grup 1
3cat1 22/23
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 0 | 2 | 75 | 13 | 62 | 60 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 71 | 25 | 46 | 49 |
3 | ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 58 | 31 | 27 | 47 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 47 | 29 | 18 | 41 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 56 | 33 | 23 | 40 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 45 | 32 | 13 | 33 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | 32 | 9 | 33 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 38 | 1 | 33 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 40 | 34 | 6 | 31 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 10 | 6 | 33 | 33 | 0 | 28 |
11 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 41 | -12 | 26 |
12 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 47 | -11 | 25 |
13 | ![]() | 22 | 3 | 8 | 11 | 22 | 54 | -32 | 17 |
14 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 | 58 | -32 | 15 |
15 | ![]() | 22 | 3 | 1 | 18 | 25 | 83 | -58 | 10 |
16 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 20 | 17 | 77 | -60 | 4 |
Subtitle
pRÓXIM PARTIT
Some description text for this item
shop
Top Products
Some description text for this item