resultats
últims partits
![]() ![]() 2 - 2Full Time |
![]() ![]() 1 - 1Full Time |
![]() ![]() 1 - 0Full Time |
NOTíCIES
últimes notícies
Protagonistes davant del líder
El primer equip recupera la seva essència sent superior a la…
Primer punt a domicili
Era important sumar al Jordi Pitarque i s'ha aconseguit a base…
EQUIP
primer equip
Classificació
Segona catalana g6
2cat6 23/24
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 22 | 8 | 27 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 | 24 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 23 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 21 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 32 | 22 | 10 | 19 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 19 |
11 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 19 | 24 | -5 | 18 |
12 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 | 17 |
13 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 24 | -5 | 16 |
14 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 |
15 | ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 29 | -11 | 12 |
16 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 24 | -14 | 12 |
17 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 26 | -12 | 10 |
18 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 31 | -19 | 6 |
Subtitle
pRÓXIM PARTIT
Some description text for this item
shop
Top Products
Some description text for this item