resultats
últims partits
![]() ![]() 4 - 0Tercera Catalana
2021 / 2022
N/A JORNADA 22 |
![]() ![]() 0 - 2Tercera Catalana
2021 / 2022
N/A JORNADA 21 |
![]() ![]() 2 - 1Tercera Catalana
2021 / 2022
N/A JORNADA 20 |
NOTíCIES
últimes notícies
Victòria a domicili del Gandesa per continuar en la pugna pel liderat
CD ALCANARCF GANDESA
març 20, 2022
0 - 2
Full…
EQUIP
primer equip
GENIS NAVARRO
MIGCAMPISTAJAUME GUMIEL “GUMI”
MIGCAMPISTAJAVI DILLA
DAVANTERJOSEP DOMENECH
DEFENSAJOSEP RAMON TORRES “JOSERRA”
DEFENSAENRIC UBALDE
MIGCAMPISTARAÚL SAUMELL
DAVANTERCARLES LLARCH
MIGCAMPISTAGUILLEM LLARCH
MIGCAMPISTARAMON PLANAS “MONTXU”
DEFENSAXAVI REVUELTA
MIGCAMPISTAALEX INIESTA
PORTERERIC SEGARRA
PORTERClassificació
Tercera Catalana grup 1
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 23 | 2 | 3 | 89 | 29 | 60 | 71 |
2 | ![]() | 28 | 21 | 3 | 4 | 81 | 24 | 57 | 66 |
3 | ![]() | 28 | 19 | 7 | 2 | 73 | 27 | 46 | 64 |
4 | ![]() | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 20 | 32 | 58 |
5 | ![]() | 28 | 19 | 1 | 8 | 60 | 31 | 29 | 58 |
6 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 66 | 47 | 19 | 52 |
7 | ![]() | 28 | 14 | 4 | 10 | 67 | 42 | 25 | 46 |
8 | ![]() | 28 | 13 | 4 | 11 | 55 | 38 | 17 | 43 |
9 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 11 | 55 | 43 | 12 | 41 |
10 | ![]() | 28 | 9 | 1 | 18 | 49 | 64 | -15 | 28 |
11 | ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | 46 | 76 | -30 | 26 |
12 | ![]() | 28 | 7 | 4 | 17 | 56 | 77 | -21 | 25 |
13 | ![]() | 28 | 6 | 3 | 19 | 35 | 85 | -50 | 21 |
14 | ![]() | 28 | 5 | 5 | 18 | 39 | 64 | -25 | 20 |
15 | ![]() | 28 | 4 | 2 | 22 | 32 | 95 | -63 | 14 |
16 | ![]() | 28 | 2 | 2 | 24 | 19 | 112 | -93 | 8 |
#1CAT2
pRÓXIM PARTIT
Some description text for this item
shop
Top Products
Some description text for this item